Riferimenti GPS

L'utilizzo del GPS in montagna puo' creare una divisione tra "puristi", che si affidano solo a risorse naturali e tradizionali, e "avanguardisti" che affidano alla tecnologia parte della loro sicurezza. Non e' questa la sede opportuna per discutere di questa divergenza di opinioni, per cui non mi dilunghero' per cercare di avvicinare le due "fazioni". L'utilizzo del GPS in montagna e' una sorta di assicurazione che in caso di bisogno puo' fornire all'escursionista o all'alpinista un aiuto che, in certe situazioni, si puo' anche rivelare fondamentale. D'altra parte, affidarsi completamente allo strumento e' un atteggiamento sbagliato e assolutamente da evitare. Per l'escursionista lo strumento primario che non deve mancare nell'equipaggiamento e' la cartina topografica della zona in cui si sta compiendo un'attivita'. Dalla carta topografica si possono avere informazioni piu' dettagliate che con il semplice uso del GPS ed inoltre solo sapendo leggere correttamente una carta si potra' utilizzare a pieno le potenzialita' del GPS. Un esempio pratico e' abbastanza semplice da presentare: in caso di difficolta' di orientamento (nebbia, buio o neve) il GPS e' ottimo per indicare la posizione della meta e la direzione teorica da prendere per raggiungerla. Quello che il GPS non dice e' il tipo di terreno che si incontra nel seguire quell'ipotetica direzione. Questa informazione di primaria importanza ce la fornisce invece la carta topografica. Solo l'uso combinato di entrambe gli strumenti puo' dare degli ottimi risultati.

N.B.
Naturalmente saremmo grati a chi ci volesse inviare coordinate GPS di punti utili.

Per i tracciati GPS da percorrere in MTB cliccare su Monti Ernici in MTB
 
Cliccando sul simbolo grafico accanto alle località sottoelencate, verrà visualizzata la foto satellitare corrispondente alla loro esatta posizione.

    Map Datum WGS 84
    Latitudine Longitudine  

Latitudine

Longitudine Altezza slm
sistema decimale sistema sessagesimale
Campo Catino 41,8354721° 13,3373337°   41° 50' 7,7" 13° 20' 14,4" 1812 m
Monte Agnello 41,8450546° 13,3338614°   41° 50' 42,2" 13° 20' 1,9" 1912 m
MonteVermicano 41,8339996° 13,348361°   41° 50' 2,4" 13° 20' 54,1" 1948 m
Fonte Pratiglio 41,8564987° 13,3442221°   41° 51' 23,4" 13° 20' 39,2" 1448 m
Valle Pratiglio 41,8568611° 13,3473053°   41° 51' 24,7" 13° 20' 50,3" 1473 m
Monte Crepacuore 41,853054° 13,3656387°   41° 51' 11" 13° 21' 56,3" 1997 m
Fonte Pozzotello 41,836113° 13,3659449°   41° 50' 10 " 13° 21' 57,4" 1868 m
Monte Pozzotello 41,8317223° 13,3680277°   41° 49' 54,2" 13° 22' 4,9" 1995 m
Monte Monna 41,8064728° 13,3711109°   41° 48' 23,3 " 13° 22' 16 " 1952 m
Monte Rotonaria 41,7994156° 13,3896112°   41° 47' 57,9" 13° 23' 22,6" 1750 m
Monte Rotonaria Croce 41,7981682° 13,3875837°   41° 47' 53,4" 13° 23' 15,3" 1744 m
Certosa di Trisulti 41,780529° 13,3976669°   41° 46' 49,9" 13° 23' 51,6" 835 m
Ponte dei Santi 41,7813072° 13,4105444°   41° 46' 52,7" 13° 24' 37,9" 710 m
Capofiume 41,795917° 13,425472°   41° 47' 45,3" 13° 25' 31,7" 920 m
Monte Peccia 41,8106651° 13,4123058°   41° 48' 38,4" 13° 24' 44,3" 1560 m
Sorgente Peccia 41,8083344° 13,4171391°   41° 48' 30" 13° 25' 1,7" 1400 m
Fontana San Giovanni 41,7884712° 13,4331665°   41° 47' 18,6" 13° 25' 59,2" 1213 m
Partenza sentiero
M. Bello - M. Ginepro
41,79353° 13,44142°   41° 47' 36,7" 13° 26' 29,1" 1368 m

Valle Dell'Inferno

(Rif. Pietra Acquara)

41,829113° 13,4204168°   41° 49' 44,8" 13° 25' 13,5" 1236 m
Monte Prato 41,8248062° 13,4471664°   41° 49' 29,3" 13° 26' 49,8" 1830 m
Monte Lota 41,8162766° 13,4606667°   41° 48' 58,6" 13° 27' 38,4" 1880 m
Monte Ginepro 41,81025° 13,46314°   41° 48' 36,9" 13° 27' 47,3" 2007 m
Monte Bello (Madonnina Pratelle) 41,8057518° 13,4596949°   41° 48' 20,6" 13° 27' 34,9" 1916 m
Monte Passeggio 41,8038597° 13,4888058°   41° 48' 13,9" 13° 29' 19,7" 2064 m
Monte Pratillo 41,80228° 13,49989°   41° 48' 08,2" 13° 29' 59,6" 2005 m
Monte Pizzo Deta 41,80189° 13,50442°   41° 48' 06,8" 13° 30' 15,9" 2041 m
Monte Serra Comune 41,77291° 13,53086°   41° 46' 22,5" 13° 31' 15,1" 1868 m
Rifugio Cisterna 41.759° 13.5308°   41° 45' 32.4" 13° 31' 51.0" 1143 m
Croce Serra Alta 41.7605° 13.5635°   41° 45' 37.8" 13° 33' 48.6" 1673 m
Relitto Aereo 41.7605° 13.564°   41° 45' 37.8" 13° 33' 50.4" 1670 m
Prato di Campoli (piazzale) 41,77444° 13,49253°   41° 46' 28,0" 13° 29' 33,1" 1144 m
Peschio del Brigante 41,75892° 13,49039°   41° 45' 32,1" 13° 29' 25,4" 1621 m
Pozzo Faito 41,73611° 13,50547°   41° 44' 10,0" 13° 30' 19,7" 1236 m
Pozzi di Alatri 41,739866° 13,385043°   41° 44' 23,5" 13° 23' 6,1" 916 m

Mappa Monti Ernici su Panramio e su Google Earth

 

Clicca sul simbolo grafico per scaricare (MontiErniciKLM.zip) la mappa dei punti gps dei monti ernici. Per l'apertuta del file decomprimerlo ed avviarlo.

n.b.
E' necessario aver installato il programma freeware Google Earth.
E' vivamente consigliata la connessione ADSL.

HomePage